Lake Mburo National Park Bird Checklist
Lake Mburo National Park Bird Checklist: Away from the zebras in Lake Mburo, which are the top tourist attraction in the park, Lake Mburo National Park is home to over 300 bird species, making it one of the best birding destinations in Uganda. This birders’ haven will give you access to a number of different bird species in the park, including the water birds found along the shores of Lake Mburo. You can pair birding in Lake Mburo with the game drives, which will give you the chance to watch a number of species, like the herbivores, such as the defassa waterbucks, reed bucks, and buffaloes, to give you the ultimate Uganda safari.
| White-faced Whistling-Duck | Dendrocygna viduata |
| Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor |
| White-backed Duck | Thalassornis leuconotus |
| Knob-billed Duck | Sarkidiornis melanotos |
| Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca |
| Spur-winged Goose | Plectropterus gambensis |
| African Pygmy-Goose | Nettapus auritus |
| Blue-billed Teal | Spatula hottentota |
| Yellow-billed Duck | Anas undulata |
| Red-billed Duck | Anas erythrorhyncha |
| Helmeted Guineafowl | Numida meleagris |
| Western Crested Guineafowl | Guttera verreauxi |
| Crested Francolin | Ortygornis sephaena |
| Coqui Francolin | Campocolinus coqui |
| Ring-necked Francolin | Scleroptila streptophora |
| Red-winged Francolin | Scleroptila levaillantii |
| Handsome Spurfowl | Pternistis nobilis |
| Scaly Spurfowl | Pternistis squamatus |
| Red-necked Spurfowl | Pternistis afer |
| Speckled Pigeon | Columba guinea |
| Rameron Pigeon | Columba arquatrix |
| White-naped Pigeon | Columba albinucha |
| Dusky Turtle-Dove | Streptopelia lugens |
| Mourning Collared-Dove | Streptopelia decipiens |
| Red-eyed Dove | Streptopelia semitorquata |
| Ring-necked Dove | Streptopelia capicola |
| Vinaceous Dove | Streptopelia vinacea |
| Laughing Dove | Spilopelia senegalensis |
| Emerald-spotted Wood-Dove | Turtur chalcospilos |
| Black-billed Wood-Dove | Turtur abyssinicus |
| Blue-spotted Wood-Dove | Turtur afer |
| Tambourine Dove | Turtur tympanistria |
| Namaqua Dove | Oena capensis |
| African Green-Pigeon | Treron calvus |
| Black-bellied Bustard | Lissotis melanogaster |
| Great Blue Turaco | Corythaeola cristata |
| Bare-faced Go-away-bird | Crinifer personatus |
| Eastern Plantain-eater | Crinifer zonurus |
| Rwenzori Turaco | Gallirex johnstoni |
| Ross’s Turaco | Tauraco rossae |
| Black-billed Turaco | Tauraco schuettii |
| Black-throated Coucal | Centropus leucogaster |
| Senegal Coucal | Centropus senegalensis |
| Blue-headed Coucal | Centropus monachus |
| White-browed Coucal | Centropus superciliosus |
| Black Coucal | Centropus grillii |
| Blue Malkoha | Ceuthmochares aereus |
| Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius |
| Levaillant’s Cuckoo | Clamator levaillantii |
| Pied Cuckoo | Clamator jacobinus |
| Dideric Cuckoo | Chrysococcyx caprius |
| Klaas’s Cuckoo | Chrysococcyx klaas |
| Yellow-throated Cuckoo | Chrysococcyx flavigularis |
| African Emerald Cuckoo | Chrysococcyx cupreus |
| Dusky Long-tailed Cuckoo | Cercococcyx mechowi |
| Barred Long-tailed Cuckoo | Cercococcyx montanus |
| Black Cuckoo | Cuculus clamosus |
| Red-chested Cuckoo | Cuculus solitarius |
| African Cuckoo | Cuculus gularis |
| Common Cuckoo | Cuculus canorus |
| Pennant-winged Nightjar | Caprimulgus vexillarius |
| Standard-winged Nightjar | Caprimulgus longipennis |
| Fiery-necked Nightjar | Caprimulgus pectoralis |
| Swamp Nightjar | Caprimulgus natalensis |
| Plain Nightjar | Caprimulgus inornatus |
| Freckled Nightjar | Caprimulgus tristigma |
| Slender-tailed Nightjar | Caprimulgus clarus |
| Square-tailed Nightjar | Caprimulgus fossii |
| Mottled Spinetail | Telacanthura ussheri |
| Sabine’s Spinetail | Rhaphidura sabini |
| Scarce Swift | Schoutedenapus myoptilus |
| Alpine Swift | Tachymarptis melba |
| Mottled Swift | Tachymarptis aequatorialis |
| Common Swift | Apus apus |
| African Swift | Apus barbatus |
| Little Swift | Apus affinis |
| Horus Swift | Apus horus |
| White-rumped Swift | Apus caffer |
| African Palm Swift | Cypsiurus parvus |
| White-spotted Flufftail | Sarothrura pulchra |
| Buff-spotted Flufftail | Sarothrura elegans |
| Red-chested Flufftail | Sarothrura rufa |
| African Crake | Crecopsis egregia |
| Lesser Moorhen | Paragallinula angulata |
| Eurasian Moorhen | Gallinula chloropus |
| Red-knobbed Coot | Fulica cristata |
| African Swamphen | Porphyrio madagascariensis |
| Black Crake | Zapornia flavirostra |
| African Finfoot | Podica senegalensis |
| Gray Crowned-Crane | Balearica regulorum |
| Water Thick-knee | Burhinus vermiculatus |
| Senegal Thick-knee | Burhinus senegalensis |
| Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
| Pied Avocet | Recurvirostra avosetta |
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula |
| Three-banded Plover | Thinornis tricollaris |
| Long-toed Lapwing | Vanellus crassirostris |
| Spur-winged Lapwing | Vanellus spinosus |
| Senegal Lapwing | Vanellus lugubris |
| Crowned Lapwing | Vanellus coronatus |
| Wattled Lapwing | Vanellus senegallus |
| Brown-chested Lapwing | Vanellus superciliosus |
| Kittlitz’s Plover | Anarhynchus pecuarius |
| Greater Painted-Snipe | Rostratula benghalensis |
| Lesser Jacana | Microparra capensis |
| African Jacana | Actophilornis africanus |
| Eurasian Whimbrel | Numenius phaeopus |
| Jack Snipe | Lymnocryptes minimus |
| African Snipe | Gallinago nigripennis |
| Common Snipe | Gallinago gallinago |
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos |
| Green Sandpiper | Tringa ochropus |
| Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola |
| Common Greenshank | Tringa nebularia |
| Ruff | Calidris pugnax |
| Temminck’s Stint | Calidris temminckii |
| Small Buttonquail | Turnix sylvaticus |
| Bronze-winged Courser | Rhinoptilus chalcopterus |
| Gray-hooded Gull | Chroicocephalus cirrocephalus |
| Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus |
| African Skimmer | Rynchops flavirostris |
| Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica |
| Whiskered Tern | Chlidonias hybrida |
| Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus |
| Lesser Flamingo | Phoeniconaias minor |
| Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
| African Openbill | Anastomus lamelligerus |
| Black Stork | Ciconia nigra |
| Abdim’s Stork | Ciconia abdimii |
| African Woolly-necked Stork | Ciconia microscelis |
| Saddle-billed Stork | Ephippiorhynchus senegalensis |
| Marabou Stork | Leptoptilos crumenifer |
| Yellow-billed Stork | Mycteria ibis |
| Reed Cormorant | Microcarbo africanus |
| Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
| Glossy Ibis | Plegadis falcinellus |
| African Sacred Ibis | Threskiornis aethiopicus |
| Hadada Ibis | Bostrychia hagedash |
| African Spoonbill | Platalea alba |
| Dwarf Bittern | Botaurus sturmii |
| Little Bittern | Botaurus minutus |
| Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax |
| Little Egret | Egretta garzetta |
| White-backed Night Heron | Calherodius leuconotus |
| Little Heron | Butorides atricapilla |
| Rufous-bellied Heron | Ardeola rufiventris |
| Squacco Heron | Ardeola ralloides |
| Western Cattle-Egret | Ardea ibis |
| Great Egret | Ardea alba |
| Yellow-billed Egret | Ardea brachyrhyncha |
| Gray Heron | Ardea cinerea |
| Purple Heron | Ardea purpurea |
| Black-headed Heron | Ardea melanocephala |
| Goliath Heron | Ardea goliath |
| Hamerkop | Scopus umbretta |
| Shoebill | Balaeniceps rex |
| Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus |
| Pink-backed Pelican | Pelecanus rufescens |
| Osprey | Pandion haliaetus |
| Black-winged Kite | Elanus caeruleus |
| African Harrier-Hawk | Polyboroides typus |
| Palm-nut Vulture | Gypohierax angolensis |
| African Cuckoo-Hawk | Aviceda cuculoides |
| European Honey-buzzard | Pernis apivorus |
| White-headed Vulture | Trigonoceps occipitalis |
| Lappet-faced Vulture | Torgos tracheliotos |
| Hooded Vulture | Necrosyrtes monachus |
| White-backed Vulture | Gyps africanus |
| Rüppell’s Griffon | Gyps rueppelli |
| Bateleur | Terathopius ecaudatus |
| Western Banded Snake-Eagle | Circaetus cinerascens |
| Beaudouin’s Snake-Eagle | Circaetus beaudouini |
| Black-chested Snake-Eagle | Circaetus pectoralis |
| Brown Snake-Eagle | Circaetus cinereus |
| Crowned Eagle | Stephanoaetus coronatus |
| Martial Eagle | Polemaetus bellicosus |
| Long-crested Eagle | Lophaetus occipitalis |
| Lesser Spotted Eagle | Clanga pomarina |
| Wahlberg’s Eagle | Hieraaetus wahlbergi |
| Booted Eagle | Hieraaetus pennatus |
| Steppe Eagle | Aquila nipalensis |
| Tawny Eagle | Aquila rapax |
| Cassin’s Hawk-Eagle | Aquila africana |
| African Hawk-Eagle | Aquila spilogaster |
| Bat Hawk | Macheiramphus alcinus |
| Gabar Goshawk | Micronisus gabar |
| Dark Chanting-Goshawk | Melierax metabates |
| Lizard Buzzard | Kaupifalco monogrammicus |
| African Goshawk | Aerospiza tachiro |
| Little Sparrowhawk | Tachyspiza minulla |
| Shikra | Tachyspiza badia |
| Ovambo Sparrowhawk | Accipiter ovampensis |
| Rufous-breasted Sparrowhawk | Accipiter rufiventris |
| Black Goshawk | Astur melanoleucus |
| Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus |
| African Marsh Harrier | Circus ranivorus |
| Pallid Harrier | Circus macrourus |
| Montagu’s Harrier | Circus pygargus |
| Black Kite | Milvus migrans |
| African Fish-Eagle | Icthyophaga vocifer |
| Grasshopper Buzzard | Butastur rufipennis |
| Augur Buzzard | Buteo augur |
| Mountain Buzzard | Buteo oreophilus |
| Common Buzzard | Buteo buteo |
| Western Barn Owl | Tyto alba |
| African Scops-Owl | Otus senegalensis |
| Southern White-faced Owl | Ptilopsis granti |
| Spotted Eagle-Owl | Bubo africanus |
| Verreaux’s Eagle-Owl | Ketupa lactea |
| Pearl-spotted Owlet | Glaucidium perlatum |
| Red-chested Owlet | Glaucidium tephronotum |
| African Wood-Owl | Strix woodfordii |
| Speckled Mousebird | Colius striatus |
| Blue-naped Mousebird | Urocolius macrourus |
| Narina Trogon | Apaloderma narina |
| Common Hoopoe | Upupa epops |
| Green Woodhoopoe | Phoeniculus purpureus |
| Black-billed Woodhoopoe | Phoeniculus somaliensis |
| White-headed Woodhoopoe | Phoeniculus bollei |
| Forest Scimitarbill | Rhinopomastus castaneiceps |
| Black Scimitarbill | Rhinopomastus aterrimus |
| Common Scimitarbill | Rhinopomastus cyanomelas |
| Abyssinian Ground-Hornbill | Bucorvus abyssinicus |
| Crowned Hornbill | Lophoceros alboterminatus |
| Congo Pied Hornbill | Lophoceros fasciatus |
| African Gray Hornbill | Lophoceros nasutus |
| Black-casqued Hornbill | Ceratogymna atrata |
| Black-and-white-casqued Hornbill | Bycanistes subcylindricus |
| White-thighed Hornbill | Bycanistes albotibialis |
| Piping Hornbill | Bycanistes fistulator |
| Red-throated Bee-eater | Merops bulocki |
| Little Bee-eater | Merops pusillus |
| Blue-breasted Bee-eater | Merops variegatus |
| Cinnamon-chested Bee-eater | Merops oreobates |
| Swallow-tailed Bee-eater | Merops hirundineus |
| White-throated Bee-eater | Merops albicollis |
| Blue-cheeked Bee-eater | Merops persicus |
| European Bee-eater | Merops apiaster |
| Northern Carmine Bee-eater | Merops nubicus |
| Shining-blue Kingfisher | Alcedo quadribrachys |
| Malachite Kingfisher | Corythornis cristatus |
| White-bellied Kingfisher | Corythornis leucogaster |
| African Pygmy Kingfisher | Ispidina picta |
| African Dwarf Kingfisher | Ispidina lecontei |
| Chocolate-backed Kingfisher | Halcyon badia |
| Gray-headed Kingfisher | Halcyon leucocephala |
| Woodland Kingfisher | Halcyon senegalensis |
| Blue-breasted Kingfisher | Halcyon malimbica |
| Striped Kingfisher | Halcyon chelicuti |
| Giant Kingfisher | Megaceryle maxima |
| Pied Kingfisher | Ceryle rudis |
| Abyssinian Roller | Coracias abyssinicus |
| Lilac-breasted Roller | Coracias caudatus |
| Purple Roller | Coracias naevius |
| Broad-billed Roller | Eurystomus glaucurus |
| Blue-throated Roller | Eurystomus gularis |
| Eastern Yellow-billed Barbet | Trachylaemus purpuratus |
| Crested Barbet | Trachyphonus vaillantii |
| Gray-throated Barbet | Gymnobucco bonapartei |
| Speckled Tinkerbird | Pogoniulus scolopaceus |
| Western Tinkerbird | Pogoniulus coryphaea |
| Yellow-throated Tinkerbird | Pogoniulus subsulphureus |
| Yellow-rumped Tinkerbird | Pogoniulus bilineatus |
| Yellow-fronted Tinkerbird | Pogoniulus chrysoconus |
| Yellow-spotted Barbet | Buccanodon duchaillui |
| Hairy-breasted Barbet | Tricholaema hirsuta |
| Red-fronted Barbet | Tricholaema diademata |
| Spot-flanked Barbet | Tricholaema lacrymosa |
| White-headed Barbet | Lybius leucocephalus |
| Red-faced Barbet | Lybius rubrifacies |
| Black-billed Barbet | Lybius guifsobalito |
| Black-collared Barbet | Lybius torquatus |
| Double-toothed Barbet | Pogonornis bidentatus |
| Cassin’s Honeybird | Prodotiscus insignis |
| Brown-backed Honeybird | Prodotiscus regulus |
| Least Honeyguide | Indicator exilis |
| Lesser Honeyguide | Indicator minor |
| Scaly-throated Honeyguide | Indicator variegatus |
| Greater Honeyguide | Indicator indicator |
| Red-throated Wryneck | Jynx ruficollis |
| Golden-crowned Woodpecker | Chloropicus xantholophus |
| Bearded Woodpecker | Chloropicus namaquus |
| Elliot’s Woodpecker | Dendropicos elliotii |
| Speckle-breasted Woodpecker | Dendropicos poecilolaemus |
| Cardinal Woodpecker | Dendropicos fuscescens |
| Brown-backed Woodpecker | Dendropicos obsoletus |
| African Gray Woodpecker | Dendropicos goertae |
| Olive Woodpecker | Dendropicos griseocephalus |
| Brown-eared Woodpecker | Pardipicus caroli |
| Buff-spotted Woodpecker | Pardipicus nivosus |
| Fine-banded Woodpecker | Campethera taeniolaema |
| Green-backed Woodpecker | Campethera maculosa |
| Nubian Woodpecker | Campethera nubica |
| Golden-tailed Woodpecker | Campethera abingoni |
| Eurasian Kestrel | Falco tinnunculus |
| Gray Kestrel | Falco ardosiaceus |
| Red-necked Falcon | Falco chicquera |
| Sooty Falcon | Falco concolor |
| Eurasian Hobby | Falco subbuteo |
| African Hobby | Falco cuvierii |
| Lanner Falcon | Falco biarmicus |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
| Red-headed Lovebird | Agapornis pullarius |
| Gray Parrot | Psittacus erithacus |
| Brown-necked Parrot | Poicephalus fuscicollis |
| Meyer’s Parrot | Poicephalus meyeri |
| Green-breasted Pitta | Pitta reichenowi |
| Gray Cuckooshrike | Ceblepyris caesius |
| White-breasted Cuckooshrike | Ceblepyris pectoralis |
| Black Cuckooshrike | Campephaga flava |
| Petit’s Cuckooshrike | Campephaga petiti |
| Red-shouldered Cuckooshrike | Campephaga phoenicea |
| Western Black-headed Oriole | Oriolus brachyrynchus |
| African Black-headed Oriole | Oriolus larvatus |
| Black-tailed Oriole | Oriolus percivali |
| Chestnut Wattle-eye | Dyaphorophyia castanea |
| Brown-throated Wattle-eye | Platysteira cyanea |
| Rwenzori Batis | Batis diops |
| Chinspot Batis | Batis molitor |
| Western Black-headed Batis | Batis erlangeri |
| White-crested Helmetshrike | Prionops plumatus |
| African Shrike-flycatcher | Megabyas flammulatus |
| Black-and-white Shrike-flycatcher | Bias musicus |
| Brubru | Nilaus afer |
| Northern Puffback | Dryoscopus gambensis |
| Pink-footed Puffback | Dryoscopus angolensis |
| Marsh Tchagra | Bocagia minuta |
| Black-crowned Tchagra | Tchagra senegalus |
| Brown-crowned Tchagra | Tchagra australis |
| Lühder’s Bushshrike | Laniarius luehderi |
| Tropical Boubou | Laniarius major |
| Black-headed Gonolek | Laniarius erythrogaster |
| Papyrus Gonolek | Laniarius mufumbiri |
| Slate-colored Boubou | Laniarius funebris |
| Lowland Sooty Boubou | Laniarius leucorhynchus |
| Willard’s Sooty Boubou | Laniarius willardi |
| Albertine Boubou | Laniarius holomelas |
| Doherty’s Bushshrike | Telophorus dohertyi |
| Gray-green Bushshrike | Chlorophoneus bocagei |
| Sulphur-breasted Bushshrike | Chlorophoneus sulfureopectus |
| Many-colored Bushshrike | Chlorophoneus multicolor |
| Lagden’s Bushshrike | Malaconotus lagdeni |
| Fork-tailed Drongo | Dicrurus adsimilis |
| Velvet-mantled Drongo | Dicrurus modestus |
| Blue-headed Crested Flycatcher | Trochocercus nitens |
| Black-headed Paradise-Flycatcher | Terpsiphone rufiventer |
| African Paradise-Flycatcher | Terpsiphone viridis |
| Red-backed Shrike | Lanius collurio |
| Isabelline Shrike | Lanius isabellinus |
| Lesser Gray Shrike | Lanius minor |
| Gray-backed Fiscal | Lanius excubitoroides |
| Mackinnon’s Shrike | Lanius mackinnoni |
| Northern Fiscal | Lanius humeralis |
| Piapiac | Ptilostomus afer |
| Pied Crow | Corvus albus |
| White-necked Raven | Corvus albicollis |
| African Blue Flycatcher | Elminia longicauda |
| White-tailed Blue Flycatcher | Elminia albicauda |
| White-bellied Crested Flycatcher | Elminia albiventris |
| White-shouldered Black-Tit | Melaniparus guineensis |
| White-winged Black-Tit | Melaniparus leucomelas |
| Dusky Tit | Melaniparus funereus |
| Stripe-breasted Tit | Melaniparus fasciiventer |
| African Penduline-Tit | Anthoscopus caroli |
| Flappet Lark | Amirafra rufocinnamomea |
| Rufous-naped Lark | Corypha africana |
| Red-capped Lark | Calandrella cinerea |
| Western Nicator | Nicator chloris |
| Green Crombec | Sylvietta virens |
| Lemon-bellied Crombec | Sylvietta denti |
| White-browed Crombec | Sylvietta leucophrys |
| Northern Crombec | Sylvietta brachyura |
| Red-faced Crombec | Sylvietta whytii |
| Moustached Grass-Warbler | Melocichla mentalis |
| Yellow Longbill | Macrosphenus flavicans |
| Green-backed Eremomela | Eremomela canescens |
| Green-capped Eremomela | Eremomela scotops |
| Rufous-crowned Eremomela | Eremomela badiceps |
| Red-winged Gray Warbler | Drymocichla incana |
| White-chinned Prinia | Schistolais leucopogon |
| Rwenzori Apalis | Oreolais ruwenzorii |
| Green-backed Camaroptera | Camaroptera brachyura |
| Yellow-browed Camaroptera | Camaroptera superciliaris |
| Olive-green Camaroptera | Camaroptera chloronota |
| Buff-bellied Warbler | Phyllolais pulchella |
| Black-capped Apalis | Apalis nigriceps |
| Black-throated Apalis | Apalis jacksoni |
| Masked Apalis | Apalis binotata |
| Black-faced Apalis | Apalis personata |
| Yellow-breasted Apalis | Apalis flavida |
| Buff-throated Apalis | Apalis rufogularis |
| Chestnut-throated Apalis | Apalis porphyrolaema |
| Gray Apalis | Apalis cinerea |
| Tawny-flanked Prinia | Prinia subflava |
| Banded Prinia | Prinia bairdii |
| Black-faced Rufous-Warbler | Bathmocercus rufus |
| Gray-capped Warbler | Eminia lepida |
| Red-faced Cisticola | Cisticola erythrops |
| Singing Cisticola | Cisticola cantans |
| Whistling Cisticola | Cisticola lateralis |
| Trilling Cisticola | Cisticola woosnami |
| Chubb’s Cisticola | Cisticola chubbi |
| Rattling Cisticola | Cisticola chiniana |
| Winding Cisticola | Cisticola marginatus |
| Carruthers’s Cisticola | Cisticola carruthersi |
| Stout Cisticola | Cisticola robustus |
| Croaking Cisticola | Cisticola natalensis |
| Tabora Cisticola | Cisticola angusticauda |
| Siffling Cisticola | Cisticola brachypterus |
| Zitting Cisticola | Cisticola juncidis |
| Wing-snapping Cisticola | Cisticola ayresii |
| Grauer’s Warbler | Graueria vittata |
| Papyrus Yellow-Warbler | Calamonastides gracilirostris |
| Eastern Olivaceous Warbler | Iduna pallida |
| African Yellow-Warbler | Iduna natalensis |
| Mountain Yellow-Warbler | Iduna similis |
| Icterine Warbler | Hippolais icterina |
| Common Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus |
| Lesser Swamp Warbler | Acrocephalus gracilirostris |
| Greater Swamp Warbler | Acrocephalus rufescens |
| Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus |
| Fan-tailed Grassbird | Catriscus brevirostris |
| Cinnamon Bracken-Warbler | Bradypterus cinnamomeus |
| White-winged Swamp Warbler | Bradypterus carpalis |
| Grauer’s Swamp Warbler | Bradypterus graueri |
| Highland Rush Warbler | Bradypterus centralis |
| White-headed Sawwing | Psalidoprocne albiceps |
| Black Sawwing | Psalidoprocne pristoptera |
| Gray-rumped Swallow | Pseudhirundo griseopyga |
| Plain Martin | Riparia paludicola |
| Bank Swallow | Riparia riparia |
| Red-throated Crag-Martin | Ptyonoprogne rufigula |
| Barn Swallow | Hirundo rustica |
| Ethiopian Swallow | Hirundo aethiopica |
| Angola Swallow | Hirundo angolensis |
| Wire-tailed Swallow | Hirundo smithii |
| Western House-Martin | Delichon urbicum |
| African Red-rumped Swallow | Cecropis melanocrissus |
| Lesser Striped Swallow | Cecropis abyssinica |
| Rufous-chested Swallow | Cecropis semirufa |
| Mosque Swallow | Cecropis senegalensis |
| Slender-billed Greenbul | Stelgidillas gracilirostris |
| Red-tailed Bristlebill | Bleda syndactylus |
| Pale-throated Greenbul | Atimastillas flavigula |
| Spotted Greenbul | Ixonotus guttatus |
| Joyful Greenbul | Chlorocichla laetissima |
| Honeyguide Greenbul | Baeopogon indicator |
| Kikuyu Mountain Greenbul | Arizelocichla kikuyuensis |
| Red-tailed Greenbul | Criniger calurus |
| Little Greenbul | Eurillas virens |
| Yellow-whiskered Greenbul | Eurillas latirostris |
| Plain Greenbul | Eurillas curvirostris |
| White-throated Greenbul | Phyllastrephus albigularis |
| Xavier’s Greenbul | Phyllastrephus xavieri |
| Cabanis’s Greenbul | Phyllastrephus cabanisi |
| Leaf-love | Phyllastrephus scandens |
| Toro Olive-Greenbul | Phyllastrephus hypochloris |
| Common Bulbul | Pycnonotus barbatus |
| Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix |
| Willow Warbler | Phylloscopus trochilus |
| Brown Woodland-Warbler | Phylloscopus umbrovirens |
| Red-faced Woodland-Warbler | Phylloscopus laetus |
| Uganda Woodland-Warbler | Phylloscopus budongoensis |
| Green Hylia | Hylia prasina |
| Chestnut-capped Flycatcher | Erythrocercus mccallii |
| Eurasian Blackcap | Sylvia atricapilla |
| Garden Warbler | Sylvia borin |
| Rwenzori Hill Babbler | Sylvia atriceps |
| Green White-eye | Zosterops stuhlmanni |
| Northern Yellow White-eye | Zosterops senegalensis |
| Brown Illadopsis | Illadopsis fulvescens |
| Mountain Illadopsis | Illadopsis pyrrhoptera |
| Capuchin Babbler | Turdoides atripennis |
| Brown Babbler | Turdoides plebejus |
| Arrow-marked Babbler | Turdoides jardineii |
| Black-lored Babbler | Turdoides sharpei |
| Red-billed Oxpecker | Buphagus erythroryncha |
| Yellow-billed Oxpecker | Buphagus africanus |
| Wattled Starling | Creatophora cinerea |
| Violet-backed Starling | Cinnyricinclus leucogaster |
| Slender-billed Starling | Onychognathus tenuirostris |
| Chestnut-winged Starling | Onychognathus fulgidus |
| Waller’s Starling | Onychognathus walleri |
| Sharpe’s Starling | Pholia sharpii |
| Narrow-tailed Starling | Poeoptera lugubris |
| Stuhlmann’s Starling | Poeoptera stuhlmanni |
| Purple-headed Starling | Hylopsar purpureiceps |
| Rüppell’s Starling | Lamprotornis purpuroptera |
| Splendid Starling | Lamprotornis splendidus |
| Lesser Blue-eared Starling | Lamprotornis chloropterus |
| Greater Blue-eared Starling | Lamprotornis chalybaeus |
| Purple Starling | Lamprotornis purpureus |
| Bronze-tailed Starling | Lamprotornis chalcurus |
| Rufous Flycatcher-Thrush | Stizorhina fraseri |
| Red-tailed Ant-Thrush | Neocossyphus rufus |
| White-tailed Ant-Thrush | Neocossyphus poensis |
| Gray Ground-Thrush | Geokichla princei |
| Abyssinian Ground-Thrush | Geokichla piaggiae |
| African Thrush | Turdus pelios |
| African Dusky Flycatcher | Muscicapa adusta |
| Spotted Flycatcher | Muscicapa striata |
| Swamp Flycatcher | Muscicapa aquatica |
| Cassin’s Flycatcher | Muscicapa cassini |
| Sooty Flycatcher | Artomyias fuliginosa |
| Dusky-blue Flycatcher | Bradornis comitatus |
| Pale Flycatcher | Agricola pallidus |
| Gray-throated Tit-Flycatcher | Fraseria griseigularis |
| Gray Tit-Flycatcher | Fraseria plumbea |
| Ashy Flycatcher | Fraseria caerulescens |
| Silverbird | Empidornis semipartitus |
| Yellow-eyed Black-Flycatcher | Melaenornis ardesiacus |
| Northern Black-Flycatcher | Melaenornis edolioides |
| Southern Black-Flycatcher | Melaenornis pammelaina |
| White-eyed Slaty-Flycatcher | Melaenornis fischeri |
| Fire-crested Alethe | Alethe castanea |
| Brown-backed Scrub-Robin | Cercotrichas hartlaubi |
| White-browed Scrub-Robin | Cercotrichas leucophrys |
| White-bellied Robin-Chat | Cossyphicula roberti |
| Archer’s Robin-Chat | Dessonornis archeri |
| Blue-shouldered Robin-Chat | Cossypha cyanocampter |
| White-browed Robin-Chat | Cossypha heuglini |
| Red-capped Robin-Chat | Cossypha natalensis |
| Snowy-crowned Robin-Chat | Cossypha niveicapilla |
| Spotted Morning-Thrush | Cichladusa guttata |
| White-starred Robin | Pogonocichla stellata |
| Brown-chested Alethe | Chamaetylas poliocephala |
| Red-throated Alethe | Chamaetylas poliophrys |
| Gray-winged Robin-Chat | Sheppardia polioptera |
| Equatorial Akalat | Sheppardia aequatorialis |
| Common Nightingale | Luscinia megarhynchos |
| Semicollared Flycatcher | Ficedula semitorquata |
| Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus |
| Whinchat | Saxicola rubetra |
| African Stonechat | Saxicola torquatus |
| Sooty Chat | Myrmecocichla nigra |
| Isabelline Wheatear | Oenanthe isabellina |
| Pied Wheatear | Oenanthe pleschanka |
| Familiar Chat | Oenanthe familiaris |
| Gray-headed Sunbird | Deleornis axillaris |
| Little Green Sunbird | Anthreptes seimundi |
| Gray-chinned Sunbird | Anthreptes tephrolaemus |
| Collared Sunbird | Hedydipna collaris |
| Green-headed Sunbird | Cyanomitra verticalis |
| Blue-throated Brown Sunbird | Cyanomitra cyanolaema |
| Blue-headed Sunbird | Cyanomitra alinae |
| Olive Sunbird | Cyanomitra olivacea |
| Green-throated Sunbird | Chalcomitra rubescens |
| Scarlet-chested Sunbird | Chalcomitra senegalensis |
| Purple-breasted Sunbird | Nectarinia purpureiventris |
| Bronze Sunbird | Nectarinia kilimensis |
| Olive-bellied Sunbird | Cinnyris chloropygius |
| Tiny Sunbird | Cinnyris minullus |
| Stuhlmann’s Sunbird | Cinnyris stuhlmanni |
| Northern Double-collared Sunbird | Cinnyris reichenowi |
| Regal Sunbird | Cinnyris regius |
| Beautiful Sunbird | Cinnyris pulchellus |
| Marico Sunbird | Cinnyris mariquensis |
| Red-chested Sunbird | Cinnyris erythrocercus |
| Purple-banded Sunbird | Cinnyris bifasciatus |
| Superb Sunbird | Cinnyris superbus |
| Variable Sunbird | Cinnyris venustus |
| Copper Sunbird | Cinnyris cupreus |
| White-headed Buffalo-Weaver | Dinemellia dinemelli |
| Speckle-fronted Weaver | Sporopipes frontalis |
| Chestnut-crowned Sparrow-Weaver | Plocepasser superciliosus |
| Red-headed Malimbe | Malimbus rubricollis |
| Red-headed Weaver | Anaplectes rubriceps |
| Baglafecht Weaver | Ploceus baglafecht |
| Little Weaver | Ploceus luteolus |
| Slender-billed Weaver | Ploceus pelzelni |
| Black-necked Weaver | Ploceus nigricollis |
| Spectacled Weaver | Ploceus ocularis |
| Black-billed Weaver | Ploceus melanogaster |
| Strange Weaver | Ploceus alienus |
| Holub’s Golden-Weaver | Ploceus xanthops |
| Orange Weaver | Ploceus aurantius |
| Northern Brown-throated Weaver | Ploceus castanops |
| Lesser Masked-Weaver | Ploceus intermedius |
| Vitelline Masked-Weaver | Ploceus vitellinus |
| Vieillot’s Black Weaver | Ploceus nigerrimus |
| Village Weaver | Ploceus cucullatus |
| Black-headed Weaver | Ploceus melanocephalus |
| Golden-backed Weaver | Ploceus jacksoni |
| Yellow-mantled Weaver | Ploceus tricolor |
